Used Vehicle
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~975km
Average per tank
| Vehicle | 2017 Volkswagen Transporter T6 MY17 TDI 340 SWB Low White 7 Speed Auto Direct Shift Van |
| Body Colour | White |
| Doors | 2 |
| Seats | 2 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Diesel |
| Capacity | 2 |
| Gears | 7 Speed |
| Gearbox | Auto Direct Shift |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 306,239 kms |
| Drive Type | FWD |
| Rego | 1KR8YL |
| StockNo | 1kr8yl |
| VIN | WV1ZZZ7HZHH160817 |
| Fuel Consumption (Urban) | 10.4L/100km |
| Fuel Consumption (Extra Urban) | 6.9L/100km |
| Fuel Consumption (Combined) | 8.2L/100km |
| Towing Weight Braked | 2000kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
| Air Conditioning | Air Conditioning - Pollen Filter |
| Power Steering | CD Player |
| ABS (Antilock Brakes) | Airbag - Driver |
| Airbag - Passenger | Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) |
| Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) |
| Central Locking - Remote/Keyless | Power Door Mirrors - Heated |
| 4 Speaker Stereo | Control - Traction |
| 12V Socket(s) - Auxiliary | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
| Audio - Aux Input USB Socket | Audio - Input for iPod |
| Audio - MP3 Decoder | Bluetooth System |
| Brake Assist | Brakes - Regenerative |
| Cargo Tie Down Hooks/Rings | Coil Springs |
| Control - Electronic Stability | Control - Park Distance Rear |
| Cup Holders - 1st Row | Daytime Running Lamps |
| Demister - Rear Windscreen with Timer | Disc Brakes Front Ventilated |
| Disc Brakes Rear Ventilated | Door - Rear Tailgate |
| Door - side sliding LHS(passenger side) | Door Pockets - 1st row (Front) |
| Driver Attention Detection | EBD (Electronic Brake Force Distribution) |
| Electronic Differential Lock | Engine - Stop Start System (When at idle) |
| Engine Immobiliser | Flip/Fold Out Key |
| Fog Lamp/s - Rear | Grab Handle - Passengers Side |
| Headlamps - Electric Level Adjustment | Headrests - Adjustable 1st Row (Front) |
| Hill Holder | Independent Front Suspension |
| Independent Rear Suspension | Intermittent Wipers |
| Leather Steering Wheel | Map/Reading Lamps - for 1st Row |
| Memory Card Reader | Mudflaps - front |
| Mudflaps - rear | Multi-function Control Screen - Colour |
| Multi-function Steering Wheel | Parking Assist - Graphical Display |
| Power Windows - Front only | Rear View Mirror - Manual Anti-Glare |
| Rear Wiper/Washer | Rubber - Cabin Floor |
| Seat - Drivers Lumbar Adjustment Manual | Seat - Height Adjustable Driver |
| Seatbelt - Adjustable Height 1st Row | Seatbelts - Lap/Sash for 2 seats |
| Smokers Kit | Spare Wheel - Full Size Steel |
| Storage Compartment - in Dash | Storage Compartment - Overhead Console 1st Row |
| Tacho | Trim - Cloth |
| Trip Computer | Warning - Driver Fatigue |
| Tinted Windows | Airbag (passenger) |
| Log books | Anti-lock Braking System (ABS) |
| Airbag (driver) | Phone Kit |
| Bluetooth | Cloth Trim |
| Central locking (remote control) | Reverse Sensing System |
| Radio |
1st Choice Car City
135-145 Railway Avenue Werribee VIC 3030
0403 122 778
Dealer Licence No. 11580
ABN: 15609377451
©
Dealer Summary
WHAT ARE AMAZING VAN EXCELLENT CONDITION DRIVES BEAUITFUL WELL LOOKED AFTER 4CLY 2.0LT T/DIESEL 7 SPEED AUTO P/S A/C CRUISE CONTROL REVERSE SENSORS BLUETOOTH SERVICE BOOKS LOTS OF EXTRAS COMES WITH RWC 20 MINS FROM THE WESTGATE BRIDGE
WHAT ARE AMAZING VAN EXCELLENT CONDITION DRIVES BEAUITFUL WELL LOOKED AFTER 4CLY 2.0LT T/DIESEL 7 SPEED AUTO P/S A/C CRUISE CONTROL REVERSE SENSORS BLUETOOTH SERVICE BOOKS LOTS OF EXTRAS COMES WITH RWC 20 MINS FROM THE WESTGATE BRIDGE