Used Vehicle
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~680km
Average per tank
| Vehicle | 2010 Mazda CX-7 ER MY10 Classic (FWD) Black 5 Speed Auto Activematic Wagon |
| Body Colour | Black |
| Doors | 4 |
| Seats | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Fuel Type | Petrol - Unleaded |
| Capacity | 2.5 |
| Gears | 5 Speed |
| Gearbox | Auto Activematic |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 194,232 kms |
| Drive Type | FWD |
| Rego | 2BQ2XH |
| StockNo | 2BQ2XH |
| VIN | JM0ER10L200217377 |
| Fuel Consumption (Combined) | 9.4L/100km |
| Towing Weight Braked | 1000kg |
| Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
| 17" Alloy Wheels | Air Conditioning |
| Air Conditioning - Pollen Filter | Air Conditioning - Rear |
| Power Steering | ABS (Antilock Brakes) |
| Airbag - Driver | Airbag - Passenger |
| Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats |
| Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Audio - Aux Input Socket (MP3/CD/Cassette) |
| CD Stacker - 6 disc In Dash/Cabin | Central Locking - Remote/Keyless |
| Power Door Mirrors | Power Windows - Front & Rear |
| 4 Speaker Stereo | Control - Traction |
| 12V Socket(s) - Auxiliary | Active Torque Transfer System |
| Adjustable Steering Col. - Tilt only | Armrest - Front Centre (Shared) |
| Armrest - Rear Centre (Shared) | Audio - MP3 Decoder |
| Body Colour - Bumpers | Body Colour - Exterior Mirrors Partial |
| Bottle Holders - 1st Row | Brake Assist |
| Camera - Rear Vision | Cargo Tie Down Hooks/Rings |
| Chrome Fog Lamp Bezels/surrounds | Clock - Digital |
| Control - Electronic Stability | Cup Holders - 1st Row |
| Cup Holders - 2nd Row | Disc Brakes Front Ventilated |
| Disc Brakes Rear Ventilated | Door Pockets - 1st row (Front) |
| Drive By Wire (Electronic Throttle Control) | EBD (Electronic Brake Force Distribution) |
| Engine Immobiliser | Flip/Fold Out Key |
| Footrest - Drivers | Gloss Finish Inserts |
| Headlamps - Blacked Out Surrounds | Headlamps Automatic (light sensitive) |
| Headrests - Adjustable 1st Row (Front) | Headrests - Adjustable 2nd Row x3 |
| Illuminated - Entry/Exit with Fade | Illuminated - Key Ignition Barrel/Surround |
| Illuminated - Switch Panel (Window/ Locking) | Intermittent Wipers - Variable |
| Leather Gear Knob | Leather Steering Wheel |
| Map/Reading Lamps - for 1st Row | Metallic Finish Door Handles - Interior |
| Metallic Finish Instrument Surrounds | Metallic Finish Interior Inserts |
| Metallic Finish Window Surrounds - Exterior | Mudflaps - rear |
| Multi-function Control Screen - Colour | Multi-function Steering Wheel |
| Rear View Mirror - Manual Anti-Glare | Rear Wiper/Washer |
| Remote Boot/Hatch Release | Remote Fuel Lid Release |
| Seat - Height Adjustable Driver | Seatback Pocket - Front Passenger Seat |
| Seatbelt - Adjustable Height 1st Row | Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) |
| Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) | Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats |
| Seats - 2nd Row Split Fold | Spare Wheel - Space Saver/Temporary |
| Spoiler - Rear Roof Mounted | Sunvisor - Vanity Mirror for Driver |
| Sunvisor - Vanity Mirror for Passenger | Tacho |
| Tail Lamps - Clear | Trim - Cloth |
| Trip Computer | Airbag (passenger) |
| Log books | Floor Mats |
| Airbag (driver) | Tow Bar |
| CD Player | Bluetooth |
| Cloth Trim | Central locking (remote control) |
| Alloy Wheels | Radio |
| Fog lights |
1st Choice Car City
135-145 Railway Avenue Werribee VIC 3030
0403 122 778
Dealer Licence No. 11580
ABN: 15609377451
©
Dealer Summary
WHAT ARE BEAUIFUL WAGON TO DRIVE WELL LOOKED AFTER 4CLY 2.5LT AUTO GREY CLOTH SEATS P/S A/C CRUISE CONTROL REVERSE CAMERA FOG LIGHTS BLUETOOTH AUX SERVICE BOOKS LOTS OF EXTRAS COMES WITH RWC 20 MINS FROM WESTGATE BRIDGE
WHAT ARE BEAUIFUL WAGON TO DRIVE WELL LOOKED AFTER 4CLY 2.5LT AUTO GREY CLOTH SEATS P/S A/C CRUISE CONTROL REVERSE CAMERA FOG LIGHTS BLUETOOTH AUX SERVICE BOOKS LOTS OF EXTRAS COMES WITH RWC 20 MINS FROM WESTGATE BRIDGE